СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в августе 2019 года |
||||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, руб. | ||
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | |||
А | 01 | 02 | 03 | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 556,15 | 548,28 | |
Говядина бескостная, кг | 112 | 679,22 | 687,66 | |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 403,79 | 415,47 | |
Свинина бескостная, кг | 117 | 520,09 | 517,85 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 625,64 | 627,96 | |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 208,61 | 206,82 | |
Окорочка куриные, кг | 115 | 224,55 | 223,17 | |
Мясо индейки, кг | 119 | 461,53 | 461,53 | |
Печень говяжья, кг | 107 | 290,26 | 292,52 | |
Фарш мясной, кг | 105 | 560,47 | 558,85 | |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 347,63 | 346,59 | |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 640,67 | 639,29 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 799,10 | 802,23 | |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 1883,44 | 1902,24 | |
Колбаса вареная, кг | 201 | 656,43 | 659,39 | |
Мясокопчености, кг | 208 | 750,75 | 747,78 | |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 630,75 | 630,75 | |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 124,60 | 123,62 | |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1020,14 | 1004,14 | |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 104,59 | 104,59 | |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 603,10 | 603,10 | |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 935,25 | 935,25 | |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 2663,31 | 2663,31 | |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1012,68 | 997,16 | |
Кальмары мороженые, кг | 415 | 238,89 | 233,33 | |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 137,49 | 134,96 | |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 239,22 | 243,28 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 174,74 | 171,31 | |
Филе рыбное, кг | 404 | 238,80 | 238,80 | |
Сельдь соленая, кг | 501 | 206,68 | 202,05 | |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 484,06 | 484,06 | |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 131,15 | 128,14 | |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 91,94 | 90,60 | |
Масло сливочное, кг | 701 | 711,76 | 724,78 | |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 112,08 | 109,32 | |
Масло оливковое, л | 802 | 1444,75 | 1468,55 | |
Маргарин, кг | 1001 | 245,03 | 240,86 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 88,47 | 88,47 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 101,10 | 100,94 | |
Сметана, кг | 1102 | 516,51 | 523,85 | |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 234,47 | 233,62 | |
Йогурт, 125 г | 1109 | 38,58 | 38,09 | |
Творог жирный, кг | 1104 | 514,70 | 515,50 | |
Творог нежирный, кг | 1106 | 478,35 | 477,16 | |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 29,92 | 29,92 | |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 85,58 | 84,95 | |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1022,08 | 1007,65 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 732,44 | 736,09 | |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 713,53 | 710,78 | |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 726,87 | 726,87 | |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 212,96 | 210,89 | |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 669,01 | 669,01 | |
Консервы томатные, кг | 1304 | 254,55 | 258,15 | |
Соки фруктовые, л | 1401 | 111,46 | 109,73 | |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 525,55 | 520,56 | |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 103,11 | 101,98 | |
Сахар-песок, кг | 1601 | 61,18 | 59,01 | |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 352,58 | 352,58 | |
Карамель, кг | 1711 | 276,81 | 274,88 | |
Шоколад, кг | 1714 | 984,61 | 984,88 | |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 379,24 | 376,67 | |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 799,98 | 811,42 | |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 31,38 | 31,10 | |
Печенье, кг | 1701 | 255,78 | 256,10 | |
Пряники, кг | 1702 | 204,34 | 201,44 | |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 269,78 | 272,07 | |
Торты, кг | 1716 | 774,27 | 786,87 | |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 325,88 | 312,96 | |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 711,45 | 711,70 | |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3240,30 | 3305,73 | |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1117,62 | 1117,62 | |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 901,01 | 883,34 | |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 85,49 | 85,23 | |
Какао, кг | 1708 | 840,13 | 836,40 | |
Майонез, кг | 2001 | 232,04 | 230,79 | |
Кетчуп, кг | 1305 | 256,20 | 254,19 | |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 29,80 | 28,09 | |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 3478,02 | 3548,98 | |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 71,47 | 64,91 | |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 54,32 | 52,98 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 83,75 | 82,86 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 133,81 | 133,47 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 73,73 | 72,29 | |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 329,72 | 329,72 | |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 282,65 | 285,54 | |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 526,42 | 533,85 | |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 71,65 | 69,58 | |
Крупа манная, кг | 2302 | 63,67 | 61,95 | |
Пшено, кг | 2303 | 112,83 | 112,35 | |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 58,32 | 56,87 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 50,31 | 48,92 | |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 67,66 | 66,48 | |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 73,29 | 68,93 | |
Вермишель, кг | 2401 | 110,95 | 108,27 | |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 115,42 | 112,70 | |
Картофель, кг | 2501 | 56,38 | 54,01 | |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 61,26 | 59,11 | |
Лук репчатый, кг | 2603 | 65,95 | 64,20 | |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 72,30 | 70,66 | |
Морковь, кг | 2605 | 79,58 | 77,77 | |
Чеснок, кг | 2611 | 249,54 | 249,52 | |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 284,83 | 281,10 | |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 186,97 | 182,61 | |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 286,86 | 284,14 | |
Яблоки, кг | 2701 | 204,57 | 203,75 | |
Груши, кг | 2702 | 225,09 | 223,49 | |
Апельсины, кг | 2703 | 183,32 | 182,20 | |
Виноград, кг | 2704 | 348,00 | 346,62 | |
Лимоны, кг | 2705 | 207,10 | 205,03 | |
Бананы, кг | 2711 | 117,58 | 115,90 | |
Сухофрукты, кг | 2706 | 263,60 | 267,39 | |
Орехи, кг | 2712 | 1573,40 | 1595,99 | |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 2811 | 786,24 | 790,25 | |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 890,75 | 898,32 | |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 598,94 | 598,91 | |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1608,97 | 1610,87 | |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 391,36 | 391,03 | |
Пиво отечественное, л | 3201 | 157,55 | 156,32 | |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 323,80 | 323,80 | |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 39,58 | 37,96 | |
Напитки газированные, л | 3305 | 88,46 | 87,05 | |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 765,90 | 778,30 | |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 81,17 | 81,17 | |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 122,77 | 122,77 | |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 519,48 | 519,48 | |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме в столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 331,85 | 331,85 | |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 2945,50 | 2945,50 | |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 185,75 | 185,75 | |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 676,79 | 676,79 | |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 | |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 403,43 | 403,43 | |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 539,20 | 544,92 | |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 160,18 | 156,41 | |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6741,40 | 6727,24 | |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3479,20 | 3423,32 | |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 22890,45 | 22890,45 | |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14645,10 | 14937,70 | |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3413,95 | 3458,51 | |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3063,12 | 3066,57 | |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2728,00 | 2773,33 | |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 18411,07 | 18411,07 | |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14657,40 | 15038,26 | |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9275,35 | 9454,65 | |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4390,77 | 4412,16 | |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5323,99 | 5336,25 | |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5429,39 | 5452,89 | |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 4025,80 | 4025,80 | |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4572,93 | 4633,04 | |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3858,36 | 3905,35 | |
Блузка женская, шт. | 4145 | 2949,56 | 2913,95 | |
Халат женский, шт. | 4147 | 1844,41 | 1852,32 | |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 811,04 | 808,03 | |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4282,46 | 4259,60 | |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2032,14 | 2044,85 | |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2149,03 | 2184,56 | |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 978,28 | 966,14 | |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2401,95 | 2369,21 | |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1657,23 | 1632,99 | |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1891,24 | 1912,66 | |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4076,71 | 4108,28 | |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4713,88 | 4676,32 | |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 830,99 | 824,48 | |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1298,60 | 1219,15 | |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4161,49 | 4203,18 | |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 201,47 | 189,51 | |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 251,17 | 248,50 | |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 171,52 | 165,58 | |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 2712,62 | 2734,07 | |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2823,05 | 2882,77 | |
Подушка, шт. | 4199 | 1389,80 | 1400,55 | |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 66687,31 | 66687,31 | |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4211 | 7471,97 | 7471,97 | |
Меховой головной убор женский из натурального меха, шт. | 4216 | 9458,69 | 9458,69 | |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 2912,04 | 2912,70 | |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2529,26 | 2525,39 | |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1817,10 | 1809,83 | |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3273,80 | 3288,79 | |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2172,42 | 2159,96 | |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1551,39 | 1559,68 | |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 960,35 | 971,86 | |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1762,74 | 1782,60 | |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 573,96 | 567,06 | |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 433,33 | 432,42 | |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 648,63 | 658,43 | |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 394,86 | 398,87 | |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 501,60 | 485,27 | |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 407,13 | 410,45 | |
Футболка детская, шт. | 4503 | 502,98 | 512,03 | |
Трусы детские, шт. | 4505 | 177,44 | 176,89 | |
Носки мужские, пара | 4603 | 99,83 | 100,13 | |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 276,86 | 276,61 | |
Колготки детские, шт. | 4605 | 264,06 | 261,46 | |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 94,81 | 95,23 | |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 6670,51 | 6663,42 | |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4128,15 | 4080,42 | |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 2134,52 | 2059,77 | |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 9641,40 | 9714,83 | |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8550,61 | 8646,44 | |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 4179,99 | 4135,10 | |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1743,97 | 1647,84 | |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1922,48 | 1918,24 | |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 5777,60 | 5777,60 | |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4162,82 | 4204,58 | |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3180,69 | 3201,53 | |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3040,00 | 3075,03 | |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2071,60 | 2113,84 | |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1805,10 | 1810,85 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 593,74 | 605,41 | |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 674,20 | 692,75 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1814,06 | 1771,04 | |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3508,89 | 3508,89 | |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1351,64 | 1343,52 | |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1425,16 | 1408,36 | |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 40,40 | 39,35 | |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 286,54 | 290,40 | |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 465,17 | 459,04 | |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 62,49 | 61,98 | |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 8017,84 | 8017,84 | |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 243,42 | 246,27 | |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 371,93 | 367,71 | |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 609,24 | 608,65 | |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 146,40 | 146,58 | |
Краска для волос, шт. | 5319 | 188,10 | 184,99 | |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1169,51 | 1194,32 | |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 10156,70 | 10274,76 | |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3239,72 | 3225,47 | |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2199,79 | 2194,30 | |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 20911,75 | 20911,75 | |
Зонт, шт. | 5405 | 2037,03 | 2099,27 | |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 549,54 | 528,74 | |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2003,44 | 2003,44 | |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 1844,94 | 1844,94 | |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 118,74 | 117,86 | |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 29,04 | 29,24 | |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 92,01 | 91,53 | |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 136,97 | 137,18 | |
Спички, коробок | 5701 | 2,44 | 2,41 | |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 25732,60 | 25433,31 | |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 15656,48 | 15656,48 | |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 42568,64 | 42982,96 | |
Кровать для новорожденных, шт. | 5820 | 16941,52 | 16941,52 | |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 21056,26 | 21579,38 | |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4534,03 | 4534,03 | |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7430,31 | 7430,31 | |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 4754,81 | 4754,81 | |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1189,95 | 1186,12 | |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3263,52 | 3360,06 | |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3070,19 | 3070,19 | |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 46867,83 | 46867,83 | |
Набор мягкой мебели, комплект | 5807 | 75495,93 | 75495,93 | |
Ковер шерстяной, полушерстяной, м2 | 5902 | 1942,05 | 1942,05 | |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 894,66 | 897,11 | |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 975,72 | 919,65 | |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1228,66 | 1228,66 | |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 1920,92 | 1876,16 | |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,74 | 450,29 | |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 262,32 | 267,56 | |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 120,71 | 108,83 | |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 246,37 | 240,70 | |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1207,67 | 1244,84 | |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1259,62 | 1241,50 | |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 31596,06 | 30778,35 | |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 26399,59 | 26366,72 | |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 6317,52 | 6406,07 | |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8435,16 | 8435,16 | |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 27392,61 | 27392,61 | |
Машина швейная, шт. | 8008 | 9473,80 | 9473,80 | |
Электрочайник, шт. | 6425 | 2877,05 | 2821,05 | |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2407,56 | 2407,56 | |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3427,49 | 3451,14 | |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4094,61 | 4094,61 | |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 31,12 | 30,65 | |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 222,65 | 222,65 | |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 46,73 | 46,29 | |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 7158,18 | 7158,18 | |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3424,75 | 3424,75 | |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 10,22 | 10,06 | |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 121,98 | 122,51 | |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 28,02 | 27,68 | |
Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 6503 | 43,72 | 43,52 | |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 341,06 | 342,01 | |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 24,97 | 24,41 | |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,61 | 23,95 | |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 174,31 | 174,59 | |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 51,64 | 51,64 | |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 364,60 | 364,60 | |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 415,87 | 415,87 | |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 17373,79 | 17373,79 | |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5650,05 | 5546,04 | |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 56079,68 | 56079,68 | |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 24109,48 | 23923,88 | |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 765,30 | 777,09 | |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 7378,72 | 7378,72 | |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 32433,42 | 32433,42 | |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 8477,78 | 8477,78 | |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте, шт. | 7101 | 2469,99 | 2469,99 | |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1680,78 | 1680,78 | |
Смартфон, шт. | 7104 | 6008,28 | 6008,28 | |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 646,14 | 646,14 | |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 665,65 | 631,14 | |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1050,85 | 1050,85 | |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6344,05 | 6344,05 | |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 948,50 | 948,50 | |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2601,16 | 2601,16 | |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 18000,00 | 18000,00 | |
Плиты древесностружечные, м2 | 7403 | 570,59 | 570,59 | |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 625,04 | 625,04 | |
Еврошифер, 10 м2 | 7429 | 3081,80 | 3081,80 | |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 800,00 | 800,00 | |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 | |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 407,06 | 407,06 | |
Ламинат, м2 | 7428 | 313,76 | 313,76 | |
Линолеум, м2 | 7411 | 768,01 | 768,01 | |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 900,63 | 900,63 | |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 243,49 | 241,57 | |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 388,45 | 381,58 | |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 879,02 | 879,21 | |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3733,49 | 3733,49 | |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 6641,86 | 6641,86 | |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1661591,29 | 1661591,29 | |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 683487,68 | 683487,68 | |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3176,21 | 3176,21 | |
Дизельное топливо, л | 7804 | 55,59 | 53,98 | |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 49,51 | 47,57 | |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 51,05 | 51,05 | |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 7806 | 53,28 | 53,28 | |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 2799,22 | 2799,22 | |
Термометр медицинский ртутный, шт. | 8011 | 92,20 | 92,20 | |
Термометр медицинский электронный стандартный, шт. | 8013 | 338,63 | 336,34 | |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3517,87 | 3517,87 | |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7927 | 15,73 | 15,10 | |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 7957 | 155,69 | 152,91 | |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 7990 | 161,10 | 158,43 | |
Кетопрофен, 2,5% гель, 30 г | 7993 | 337,30 | 332,30 | |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 6,76 | 6,62 | |
Троксерутин, 2% гель, 40 г | 7967 | 144,81 | 129,39 | |
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 7968 | 213,66 | 196,68 | |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 38,42 | 21,96 | |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 79,58 | 78,60 | |
Корвалол, 25 мл | 7924 | 33,23 | 33,01 | |
Валокордин, 20 мл | 7923 | 197,55 | 194,33 | |
Настойка пустырника, 25 мл | 7971 | 38,31 | 38,15 | |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 42,63 | 42,07 | |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 27,87 | 28,35 | |
Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 7955 | 79,65 | 81,15 | |
Левомеколь, мазь, 40 г | 7994 | 193,03 | 189,47 | |
Сульфацетамид, 20%, 5 мл | 7979 | 44,43 | 40,00 | |
Гепарин натрия 1000 МЕ/г, гель, 50 г | 7985 | 750,37 | 744,23 | |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,80 | 16,56 | |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 7926 | 23,07 | 22,17 | |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 91,59 | 87,98 | |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 40,12 | 39,98 | |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 70,75 | 71,38 | |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 308,26 | 285,86 | |
Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 7988 | 287,99 | 280,29 | |
Аллохол, 50 таблеток | 7995 | 85,83 | 85,57 | |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 26,93 | 27,30 | |
Алмагель, суспензия, 200 мл | 7977 | 432,85 | 426,10 | |
Ренни, 12 таблеток | 7978 | 251,71 | 249,57 | |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 106,41 | 99,96 | |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 7972 | 13,47 | 13,24 | |
Линекс, 10 капсул | 7987 | 285,69 | 279,03 | |
